救市大計
雖然亞太區、歐洲股市普遍造好,油價續升,但美股週二未能承接升勢,杜指開市20分鐘已下滑117點,報8,918點,跌回9,000點下方。...

代號
公司名稱
上市日期
發行價($)
收市價($)
%變動
01766 中國南車 2008/8/21 $2.76 $4.07 +47.46%
00880 澳門博彩 2008/7/10 $4.008 $1.86 -53.59%
00623 中視金橋 2008/7/8 $3.48 $1.24 -64.37%
00691 山水水泥 2008/7/4 $3.65 $1.89 -48.22%
02722 重慶機電 2008/6/13 $1.7 $0.68 -60%
00800 A8 2008/6/12 $2.38 $0.85 -64.29%
00968 小肥羊 2008/6/12 $3.68 $2.14 -41.85%
00067 華光海運 2008/6/11 $10.2 $ -41.85%
03813 寶勝國際 2008/6/6 $3.75 $1.01 -73.07%
00832 建業地產 2008/6/6 $3.8 $0.76 -80%
01368 特步國際 2008/6/3 $5.5 $1.9 -65.45%
00743 亞洲水泥 2008/5/20 $6.45 $4 -37.98%
00749 衣念時裝中國 2008/5/16 $5.8 $ -37.98%
00789 雅天妮中國 2008/5/16 $3.43 $0.62 -81.92%
00848 茂業百貨 2008/5/5 $3.8 $0.86 -77.37%
00757 陽光能源 2008/3/31 $2.92 $2.07 -29.11%
00098 興發鋁業 2008/3/31 $3.42 $1.11 -67.54%
00151 旺旺控股 2008/3/26 $4.1 $2.9 -29.27%
01186 中鐵建 2008/3/13 $10.7 $12.56 +17.38%
00196 宏華集團 2008/3/7 $4.5 $1.13 -74.89%
00708 新傳媒 2008/2/12 $0.75 $0.26 -65.33%

香港指數  |  世界指數
───────────  廣告  ──────────